Bobina/chapa de acero aluminizado recubierto de silicio y aluminio MESCO
- Teléfono
- *Título
- *Contenido
Bobina/chapa de acero aluminizado recubierto de silicio y aluminio MESCO
Categoría | Acero aluminizado |
---|---|
English details | MESCO aluminum silicon coated aluminized steel coil/sheet |
Marca | MESCO Steel Wholesale Supplier |
Modelo | Acero al silicio |
ACERO MESCO | |
+86 15134565556 | |
Correo electrónico | mesco@mescogroup.com.cn |
Precio por unidad | US $ 675-700 / metric ton |
Puerto | puerto de tianjin |
forma de pago | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal |
Tiempo de Actualización | 2025/1/18 |
Bobina/chapa de acero aluminizado (revestida de aluminio)
En China solo existe el tipo AS 1 (T1), no el tipo 2 (T2).
Los 3 principales fabricantes de acero AS en China.
Primer proveedor que ofrece acero aluminizado con recubrimiento de 240 g/ ㎡ y el primero que suministra 3 00 g/ ㎡ también.
Ahora La empresa exclusiva puede suministrar acero AS con Recubrimiento de aluminio de más de 240 g/ ㎡ .
El único proveedor que tiene bobinas AS120 en stock listas.
Resultado de la prueba de niebla salina durante 4000 horas.
La primera empresa suministró tubos de acero aluminizado .
Stock diario de 2000 toneladas con casi todos los grados, entrega rápida.
Artículo | Bobina de acero aluminizado |
Entregar puerto | Tianjin |
Nombre de marca | ACERO MESCO |
Solicitud | Tubos de escape, silenciadores de automóviles, placas para hornear. |
Forma de entrega | Bobina/chapa de acero |
Espesor | 0,3-3,0 mm |
Ancho | 6-1600MM |
Longitud | según las peticiones de los clientes |
Certificado | API, CE, ROHS, SNI, BIS, SASO, PVOC, SONCAP, SABS, sirm, tisi, KS, JIS, GS, ISO |
Calificación | DX51D-DX57D S220GD-S550GD |
Revestimiento | AS80-AS300 |
Tolerancia | Grosor: ±0,02 mm, ancho: ±1 mm, largo: ±2 mm |
Servicio de procesamiento | Doblado, soldadura, desbobinado, corte, punzonado |
Contenido de aluminio | 90% |
Tipo de lentejuela | Cero lentejuelas |
Tratamiento de superficies | Cromado/Engrasado |
El tiempo de entrega | 3-15 días |
Material base | Acero laminado en frío |
Peso de la bobina | 5-10 toneladas |
CONDICIONES DE PAGO | TT, LC, DA, DP, Western Union |
- Cargando...
Envíenos algunos detalles sobre sus necesidades y siéntase libre de hacer cualquier pregunta. Nuestro equipo de ventas se comunicará con usted por correo electrónico dentro de un día.
- Teléfono
- *Título
- *Contenido